DISTAPRIA · REGISTRO LOCAL
HI-SCORE
Los récords pertenecen únicamente a este navegador. Elige quién juega y Distapria conservará su mejor puntuación en cada máquina.
JUGADOR ACTIVO
PLAYER 1Solo local · sin cuenta · sin sincronización
IDENTIDAD PORTÁTIL
Pasaporte .distapria
Contiene la identidad del jugador y todos sus récords. Solo puede haber un pasaporte vinculado a la vez en este navegador.
NINGÚN PASAPORTE VINCULADO
TABLA DE RÉCORDS
Mejores puntuaciones
0 RÉCORDS PERSONALES
| JUEGO | GÉNERO | TU MEJOR | RÉCORD LOCAL | JUGADOR | PARTIDA |
|---|---|---|---|---|---|
| Tres en rayaNUEVO | LÓGICA | — | — | — | — |
| Simon diceNUEVO | VISUAL | — | — | — | — |
| Pac-Man | CLÁSICO | — | — | — | — |
| Ms. Pac-Man | CLÁSICO | — | — | — | — |
| Galaga | CLÁSICO | — | — | — | — |
| Galaxian | CLÁSICO | — | — | — | — |
| Space Invaders | CLÁSICO | — | — | — | — |
| Asteroids | CLÁSICO | — | — | — | — |
| Buscaminas | LÓGICA | — | — | — | — |
| Mastermind | LÓGICA | — | — | — | — |
| Nonogramas | LÓGICA | — | — | — | — |
| Secuencias lógicas | LÓGICA | — | — | — | — |
| Problemas de deducción | LÓGICA | — | — | — | — |
| Sudoku | NÚMEROS | — | — | — | — |
| 2048 | NÚMEROS | — | — | — | — |
| Torres de Hanói | NÚMEROS | — | — | — | — |
| Rompecabezas matemáticos | NÚMEROS | — | — | — | — |
| Conecta números | NÚMEROS | — | — | — | — |
| Ahorcado | PALABRAS | — | — | — | — |
| Criptogramas | PALABRAS | — | — | — | — |
| Palabras encadenadas | PALABRAS | — | — | — | — |
| Memoria | VISUAL | — | — | — | — |
| Acertijos visuales | VISUAL | — | — | — | — |
| CentipedePRÓXIMAMENTE | CLÁSICO | — | — | — | — |
| Dig DugPRÓXIMAMENTE | CLÁSICO | — | — | — | — |
| Donkey KongPRÓXIMAMENTE | CLÁSICO | — | — | — | — |
| Donkey Kong Jr.PRÓXIMAMENTE | CLÁSICO | — | — | — | — |
| FroggerPRÓXIMAMENTE | CLÁSICO | — | — | — | — |
| Q*bertPRÓXIMAMENTE | CLÁSICO | — | — | — | — |
| BurgerTimePRÓXIMAMENTE | CLÁSICO | — | — | — | — |
| JoustPRÓXIMAMENTE | CLÁSICO | — | — | — | — |
| DefenderPRÓXIMAMENTE | CLÁSICO | — | — | — | — |
| Metal SlugPRÓXIMAMENTE | ACCIÓN | — | — | — | — |
| ContraPRÓXIMAMENTE | ACCIÓN | — | — | — | — |
| Bubble BobblePRÓXIMAMENTE | ACCIÓN | — | — | — | — |
| Golden AxePRÓXIMAMENTE | ACCIÓN | — | — | — | — |
| Out RunPRÓXIMAMENTE | CARRERAS | — | — | — | — |
| Daytona USAPRÓXIMAMENTE | CARRERAS | — | — | — | — |
| GradiusPRÓXIMAMENTE | SHOOTER | — | — | — | — |
| R-TypePRÓXIMAMENTE | SHOOTER | — | — | — | — |
| Street Fighter IIPRÓXIMAMENTE | LUCHA | — | — | — | — |
| Mortal KombatPRÓXIMAMENTE | LUCHA | — | — | — | — |
LOS DATOS SE GUARDAN EN LOCALSTORAGE Y PUEDEN DESAPARECER SI BORRAS LOS DATOS DEL NAVEGADOR